| Pays | Méthodes de paiement | Commissions |
|---|---|---|
| Bénin | MTN Mobile Money | 1,8% |
| MOOV Money | ||
| CELTIIS Cash | ||
| Coris Money | 4% | |
| Bestcash Money (BMO) | 4% | |
| Côte d’Ivoire | MTN Mobile Money | 4% |
| Orange Money | 3,3% | |
| Wave | 4% | |
| Niger | Airtel Money | 4% |
| Sénégal | Orange Money | 2.9% |
| Mixx by Yas | 2% | |
| Wave | 4% | |
| Togo | MOOV Money | 2,5% |
| Mixx by Yas | 3,5% | |
| Mali | Orange Money | 4% |
| Burkina-Faso | MOOV Money | 4% |
| Orange Money | 4% | |
| Partout | Visa/MasterCard | 3,6% |
*Cette fonctionnalité est activée uniquement sur demande. Veuillez contacter le support par tchat ou envoyer un mail à support@fedapay.com
| Méthodes de paiement | Tranches | Commissions |
|---|---|---|
| MTN Mobile Money Bénin MOOV Money Bénin MTN Mobile Money Côte d’Ivoire MOOV Togo TOGOCEL T-Money |
0 – 10.000 | 150 XOF |
| 10.001 – 50.000 | 300 XOF | |
| 50.001 – 150.000 | 800 XOF | |
| 150.001 – 500.000 | 2000 XOF | |
| 500.001 et Plus | 2500 XOF |
Pour les moyennes et grandes entreprises, FedaPay vous permet de disposer de votre système de paiement interne personnalisé et entièrement sous votre contrôle.
Pour plus d’informations, écrivez-nous.
Les demandes de virement sont facturées suivant le mode de transfert que vous choisissez.
*Lorsque vous faites une demande d’un réseau mobile à un autre, des frais additionnels peuvent s’appliquer. Veuillez consulter les tarifs de retrait et de transfert international des différents réseaux.